FIFA national team ranking - 07 June 2018
| Pos | Team | Points | Pos +/- | Pts +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1558 | 0 | 14 | |
| 2 | 1431 | 0 | 47 | |
| 3 | 1298 | 0 | -48 | |
| 4 | 1274 | 0 | -32 | |
| 5 | 1241 | 0 | -13 | |
| 6 | 1199 | 0 | 20 | |
| 7 | 1198 | 0 | 32 | |
| 8 | 1183 | 2 | 55 | |
| 9 | 1135 | 0 | -11 | |
| 10 | 1126 | -2 | -36 | |
| 11 | 1125 | 0 | 19 | |
| 12 | 1051 | 1 | 11 | |
| 12 | 1051 | 0 | -3 | |
| 14 | 1018 | 3 | 42 | |
| 15 | 989 | 0 | -19 | |
| 16 | 986 | 0 | -3 | |
| 17 | 981 | 2 | 12 | |
| 18 | 953 | 3 | 22 | |
| 19 | 951 | 1 | 4 | |
| 20 | 945 | -2 | -30 | |
| 21 | 910 | -7 | -102 | |
| 22 | 908 | 0 | -22 | |
| 23 | 884 | 2 | 26 | |
| 24 | 880 | -1 | -9 | |
| 25 | 873 | -1 | -7 | |
| 26 | 845 | 0 | 4 |
FIFA national team ranking - 02 June 2016
| Pos | Team | Points | Pos +/- | Pts +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1503 | 0 | -29 |
| 2 | Belgium | 1384 | 0 | 20 |
| 3 | Colombia | 1328 | 1 | -9 |
| 4 | Germany | 1310 | 1 | 1 |
| 5 | Chile | 1293 | -2 | -60 |
| 6 | Spain | 1267 | 0 | -10 |
| 7 | Brazil | 1257 | 0 | -4 |
| 8 | Portugal | 1181 | 0 | -3 |
| 9 | Uruguay | 1150 | 0 | -8 |
| 10 | Austria | 1077 | 1 | 10 |
| 11 | England | 1069 | -1 | 0 |
| 12 | Italy | 982 | 3 | 23 |
| 13 | Ecuador | 978 | -1 | -41 |
| 14 | Netherlands | 959 | 3 | 28 |
| 15 | Switzerland | 948 | -1 | -26 |
| 16 | Mexico | 942 | 0 | 4 |
| 17 | France | 925 | 4 | 18 |
| 18 | Turkey | 919 | -5 | -64 |
| 19 | Ukraine | 894 | 3 | 14 |
| 20 | Hungary | 886 | -2 | -39 |
| 20 | Bosnia and Herzegovina | 886 | 0 | -27 |
| 22 | Romania | 878 | -3 | -42 |
| 23 | Costa Rica | 853 | 2 | 24 |
| 24 | Slovakia | 852 | 8 | 68 |
| 25 | Northern Ireland | 851 | 1 | 26 |
| 26 | Wales | 846 | -2 | 7 |
| 27 | Croatia | 842 | -4 | -14 |
| 27 | Poland | 842 | 0 | 21 |
| 29 | Russia | 828 | -2 | 7 |
| 30 | Czech Republic | 815 | -1 | 5 |
| 31 | USA | 803 | -2 | -7 |
| 32 | Algeria | 786 | 1 | 15 |
| 33 | Republic of Ireland | 768 | -2 | -24 |
| 34 | Iceland | 751 | 1 | 27 |
| 35 | Sweden | 735 | 1 | 22 |
| 36 | Ivory Coast | 732 | -2 | -6 |
| 37 | Ghana | 728 | 1 | 35 |
| 38 | Denmark | 697 | 3 | 11 |
| 39 | Iran | 688 | 3 | 16 |
| 40 | Greece | 678 | -3 | -17 |
| 41 | Senegal | 677 | 2 | 26 |
| 42 | Albania | 667 | 3 | 35 |
| 43 | Scotland | 659 | -3 | -28 |
| 44 | Paraguay | 638 | -5 | -50 |
| 45 | Egypt | 631 | -1 | -17 |
| 46 | Jamaica | 630 | 9 | 45 |
| 47 | Tunisia | 629 | 0 | 9 |
| 48 | Peru | 623 | -2 | -8 |
| 49 | Cape Verde Islands | 620 | -2 | 0 |
| 50 | Korea Republic | 603 | 4 | 12 |
| 51 | Norway | 593 | -2 | -12 |
| 52 | Congo DR | 589 | -1 | -7 |
| 53 | Japan | 581 | 4 | 4 |
| 54 | Serbia | 576 | 2 | -5 |
| 55 | Guinea | 573 | 3 | 3 |
| 56 | Panama | 572 | -4 | -21 |
| 57 | Slovenia | 567 | 4 | 9 |
| 58 | Cameroon | 566 | 5 | 10 |
| 59 | Australia | 563 | -9 | -38 |
| 60 | Congo | 560 | -1 | -2 |
| 61 | Nigeria | 559 | 6 | 19 |
| 62 | Morocco | 555 | 2 | 0 |
| 63 | Mali | 554 | 2 | 3 |
| 64 | Trinidad and Tobago | 550 | -11 | -42 |
| 65 | Saudi Arabia | 545 | -5 | -14 |
| 66 | Uzbekistan | 544 | 0 | -5 |
| 67 | Finland | 536 | -6 | -22 |
| 68 | South Africa | 529 | 2 | 22 |
| 69 | Bulgaria | 518 | 0 | 10 |
| 70 | United Arab Emirates | 517 | -2 | -4 |
| 71 | Israel | 513 | 5 | 46 |
| 72 | Uganda | 500 | 0 | 9 |
| 73 | Burkina Faso | 479 | 2 | 10 |
| 74 | Haiti | 478 | -3 | -24 |
| 75 | Benin | 473 | -2 | -16 |
| 76 | Equatorial Guinea | 466 | 7 | 50 |
| 77 | Venezuela | 456 | -3 | -20 |
| 78 | Belarus | 442 | -1 | -23 |
| 79 | Zambia | 436 | -1 | -21 |
| 80 | Jordan | 434 | 2 | 16 |
| 81 | China PR | 423 | 0 | 0 |
| 82 | Bolivia | 420 | -3 | -20 |
| 83 | Antigua and Barbuda | 413 | 2 | 0 |
| 84 | Cyprus | 407 | -4 | -19 |
| 84 | Qatar | 407 | -1 | -9 |
| 86 | Honduras | 393 | 0 | -13 |
| 87 | Botswana | 391 | 4 | 12 |
| 88 | Gabon | 388 | 0 | -7 |
| 89 | Faroe Islands | 383 | 1 | 0 |
| 90 | Montenegro | 382 | 4 | 17 |
| 91 | Guatemala | 378 | -2 | -11 |
| 92 | St. Kitts and Nevis | 374 | 0 | 6 |
| 93 | Canada | 363 | 2 | 6 |
| 94 | Estonia | 360 | -1 | -6 |
| 95 | Togo | 358 | 8 | 24 |
| 96 | Central African Republic | 351 | 0 | -4 |
| 97 | Mozambique | 349 | 4 | 11 |
| 98 | Korea DPR | 348 | 14 | 34 |
| 99 | El Salvador | 342 | -2 | -5 |
| 100 | Oman | 338 | -2 | -8 |
| 101 | Syria | 336 | 9 | 20 |
| 102 | Iraq | 334 | 2 | 1 |
| 103 | Rwanda | 332 | -16 | -69 |
| 104 | Latvia | 330 | 3 | 7 |
| 105 | Nicaragua | 329 | 0 | 0 |
| 106 | Chad | 326 | -8 | -20 |
| 107 | Malawi | 320 | -1 | -6 |
| 108 | Sierra Leone | 317 | 10 | 19 |
| 108 | Madagascar | 317 | 29 | 60 |
| 110 | Armenia | 315 | 0 | -1 |
| 111 | Kyrgyzstan | 313 | -11 | -29 |
| 112 | Kazakhstan | 312 | 5 | 12 |
| 113 | Palestine | 311 | 17 | 40 |
| 114 | Belize | 307 | 0 | 0 |
| 115 | Guinea-Bissau | 303 | -13 | -33 |
| 115 | Zimbabwe | 303 | 11 | 23 |
| 117 | Niger | 302 | 3 | 6 |
| 117 | Swaziland | 302 | 16 | 33 |
| 117 | Thailand | 302 | 2 | 5 |
| 120 | Philippines | 299 | -5 | -5 |
| 121 | Mauritania | 294 | -12 | -27 |
| 122 | Libya | 293 | -10 | -21 |
| 123 | Liberia | 292 | -15 | -30 |
| 123 | Angola | 292 | -2 | 1 |
| 125 | Ethiopia | 288 | -2 | -1 |
| 126 | Cuba | 285 | -1 | 0 |
| 127 | Lithuania | 282 | 11 | 28 |
| 128 | Sudan | 278 | 0 | 2 |
| 129 | Kenya | 276 | -13 | -27 |
| 130 | Guyana | 271 | 2 | 1 |
| 130 | Bahrain | 271 | 0 | 0 |
| 132 | Burundi | 269 | -10 | -21 |
| 133 | Vietnam | 266 | 12 | 38 |
| 134 | Turkmenistan | 264 | -7 | -13 |
| 135 | Namibia | 263 | 0 | -4 |
| 136 | Tanzania | 261 | -7 | -13 |
| 137 | Georgia | 260 | -14 | -29 |
| 138 | Azerbaijan | 252 | -5 | -17 |
| 139 | FYR Macedonia | 250 | 2 | 15 |
| 140 | Barbados | 245 | 4 | 14 |
| 141 | Kuwait | 241 | -1 | -3 |
| 142 | Mauritius | 239 | 12 | 54 |
| 143 | Aruba | 233 | -7 | -26 |
| 143 | Hong Kong | 233 | 0 | -1 |
| 145 | St. Lucia | 225 | -6 | -22 |
| 146 | Luxembourg | 221 | 0 | 0 |
| 147 | New Zealand | 220 | 14 | 57 |
| 148 | St. Vincent and the Grenadines | 211 | -7 | -24 |
| 149 | Singapore | 207 | -1 | 5 |
| 150 | Grenada | 203 | 7 | 24 |
| 151 | Lebanon | 199 | 7 | 23 |
| 152 | São Tomé e Príncipe | 197 | -2 | 0 |
| 153 | Dominican Republic | 193 | -2 | 0 |
| 154 | Curaçao | 191 | -2 | 0 |
| 155 | Lesotho | 185 | -7 | -17 |
| 156 | Afghanistan | 184 | -9 | -27 |
| 157 | South Sudan | 174 | -2 | -8 |
| 158 | Puerto Rico | 167 | -6 | -24 |
| 159 | Moldova | 165 | -3 | -16 |
| 160 | Guam | 164 | 2 | 13 |
| 161 | Myanmar | 161 | 6 | 14 |
| 162 | Comoros | 158 | -3 | -8 |
| 163 | India | 151 | -1 | 0 |
| 164 | Tajikistan | 150 | 0 | 0 |
| 165 | Gambia | 145 | 3 | 0 |
| 166 | Malta | 141 | -1 | -8 |
| 167 | Bermuda | 135 | 2 | 0 |
| 168 | Cook Islands | 128 | 2 | 0 |
| 168 | American Samoa | 128 | 2 | 0 |
| 168 | Liechtenstein | 128 | 5 | 8 |
| 168 | Samoa | 128 | 2 | 0 |
| 172 | Dominica | 124 | -7 | -25 |
| 173 | Malaysia | 116 | 1 | -1 |
| 174 | Laos | 115 | 2 | 10 |
| 174 | Maldives | 115 | -14 | -50 |
| 176 | Solomon Islands | 110 | 16 | 64 |
| 177 | Timor-Leste | 106 | -2 | -4 |
| 178 | Yemen | 102 | -1 | 0 |
| 179 | Tahiti | 96 | 17 | 61 |
| 180 | Seychelles | 94 | -1 | 11 |
| 181 | Bangladesh | 93 | -3 | 6 |
| 182 | Nepal | 77 | -2 | 0 |
| 183 | New Caledonia | 74 | 8 | 21 |
| 184 | Cambodia | 73 | -1 | 5 |
| 185 | Vanuatu | 72 | -4 | 0 |
| 186 | Fiji | 68 | -3 | 0 |
| 187 | Indonesia | 65 | -2 | 0 |
| 188 | Bhutan | 64 | -2 | 0 |
| 189 | Sri Lanka | 58 | -2 | 0 |
| 190 | Suriname | 57 | -2 | 0 |
| 191 | Chinese Taipei | 56 | -9 | -14 |
| 192 | Pakistan | 54 | -2 | 0 |
| 193 | Papua New Guinea | 51 | 5 | 21 |
| 194 | Montserrat | 44 | -6 | -13 |
| 194 | US Virgin Islands | 44 | -1 | 0 |
| 196 | Macau | 42 | -2 | 0 |
| 197 | Brunei Darussalam | 37 | -2 | 0 |
| 198 | Turks and Caicos Islands | 33 | -1 | 0 |
| 199 | Cayman Islands | 21 | 0 | 0 |
| 200 | San Marino | 20 | 0 | 0 |
| 201 | British Virgin Islands | 16 | 0 | 2 |
| 202 | Andorra | 11 | 0 | 6 |
| 203 | Mongolia | 4 | 0 | 0 |
| 204 | Somalia | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Bahamas | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Anguilla | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Tonga | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Djibouti | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Eritrea | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar